Artykuły
Wyniki sezon 2016
Tabele końcowe rozgrywek I i II W.L.O. - sezon 2016
I LIGA | M | Pkt | Z | R | P | Bramki | Bilans | |||
1 | Legia Warszawa | 18 | 47 | 15 | 2 | 1 | 86 | - | 25 | 61 |
2 | Marymont Warszawa | 18 | 35 | 11 | 2 | 5 | 44 | - | 36 | 8 |
3 | Polonia Warszawa | 18 | 30 | 9 | 3 | 6 | 65 | - | 44 | 21 |
4 | Delta Warszawa | 18 | 29 | 9 | 2 | 7 | 47 | - | 37 | 10 |
5 | Znicz Pruszków | 18 | 28 | 8 | 4 | 6 | 41 | - | 36 | 5 |
6 | MOSiR Ząbki | 18 | 23 | 7 | 2 | 9 | 45 | - | 42 | 3 |
7 | Sporteam Warszawa | 18 | 23 | 6 | 1 | 10 | 61 | - | 74 | -13 |
8 | Ursus Warszawa | 18 | 21 | 7 | 0 | 11 | 53 | - | 55 | -2 |
9 | Inter Warszawa | 18 | 19 | 5 | 1 | 11 | 29 | - | 57 | -28 |
10 | PKS Radość | 18 | 7 | 2 | 1 | 15 | 29 | - | 94 | -65 |
II LIGA | M | Pkt | Z | R | P | Bramki | Bilans | |||
1 | Jedność Żabieniec | 16 | 48 | 15 | 0 | 1 | 60 | - | 24 | 36 |
2 | MKS Piaseczno | 16 | 42 | 14 | 0 | 2 | 88 | - | 22 | 66 |
3 | Świt Warszawa | 16 | 33 | 11 | 0 | 5 | 48 | - | 44 | 4 |
4 | KS Raszyn | 16 | 30 | 10 | 0 | 6 | 51 | - | 33 | 18 |
5 | GKP Targówek | 16 | 23 | 7 | 2 | 7 | 47 | - | 50 | -3 |
6 | Okęcie Warszawa | 16 | 22 | 7 | 1 | 8 | 34 | - | 38 | -4 |
7 | ATC Warsaw | 16 | 6 | 2 | 0 | 14 | 6 | - | 44 | -38 |
8 | Victoria Sulejówek | 16 | 6 | 2 | 0 | 13 | 14 | - | 60 | -46 |
9 | Seni Bródno | 16 | 4 | 1 | 1 | 14 | 16 | - | 57 | -41 |
10 | Prawnicy | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | - | 18 | -16 |
Wyniki rozgrywek
I liga
Kolejka: 1 w dniu 05-09-2016 | |||||
Marymont Warszawa | - | Delta Warszawa | 05.09. g. 18.00 | Potocka | 1:3 |
Inter Warszawa | - | Polonia Warszawa | 06.09. g. 21.00 | Kobyłka | 3:2 |
Ursus Warszawa | - | Sporteam Warszawa | 05.09. g. 20.30 | Ursus | 3:4 |
MOSiR Ząbki | - | Legia Warszawa | 05.09. g. 21.00 | Kobyłka | 1:5 |
PKS Radość | - | Znicz Pruszków | 05.09. g. 20.00 | ul. Halna 20 | 5:0 |
Kolejka: 2 w dniu 12-09-2016 | |||||
Delta Warszawa | - | Znicz Pruszków | 15.09. g. 20.30 | Ursus | 2:2 |
Legia Warszawa | - | PKS Radość | 12.09. g. 21.00 | Legia Ł3 | 5:1 |
Sporteam Warszawa | - | MOSiR Ząbki | 12.09. g. 20.30 | Ursus | 1:4 |
Polonia Warszawa | - | Ursus Warszawa | 21.09. g. 20.45 | Znicz Pruszków | 4:3 |
Marymont Warszawa | - | Inter Warszawa | 12.09. g. 17.30 | Potocka | 3:2 |
Kolejka: 3 w dniu 19-09-2016 | |||||
Inter Warszawa | - | Delta Warszawa | 19.0. g. 21.00 | Kawęczyńska | 2:0 |
Ursus Warszawa | - | Marymont Warszawa | 19.09. g. 20.30 | Ursus | 4:2 |
MOSiR Ząbki | - | Polonia Warszawa | 19.09. g. 21.00 | Kobyłka | 2:2 |
PKS Radość | - | Sporteam_Warszawa | 19.09. g. 20.00 | ul. Halna 20 | 1:6 |
Znicz Pruszków | - | Legia Warszawa | 19.09. g. 20.45 | Znicz | 0:4 |
Kolejka: 4 w dniu 26-09-2016 | |||||
Delta Warszawa | - | Legia Warszawa | 29.09. g. 20.30 | Ursus | 2:2 |
Sporteam Warszawa | - | Znicz Pruszków | 26.09. g. 20.30 | Ursus | 2:3 |
Polonia Warszawa | - | PKS Radość | 28.09. g. 20.45 | Znicz Pruszków | 15:0 |
Marymont Warszawa | - | MOSiR Ząbki | 13.10. g. 21.00 | Kobyłka | 4:2 |
Inter Warszawa | - | Ursus Warszawa | 26.09. g.21.00 | Kawęczyńska | 3:0 |
Kolejka: 5 w dniu 03-10-2016 | |||||
Ursus Warszawa | - | Delta Warszawa | 03.10. g. 20.30 | Ursus | 3:1 |
MOSiR Ząbki | - | Inter Warszawa | 03.10. g. 21.00 | Kobyłka | 1:2 |
PKS Radość | - | Marymont Warszawa | 03.10. g. 20.00 | ul. Halna 20 | 1:5 |
Znicz Pruszków | - | Polonia Warszawa | 03.10. g. 20.45 | Znicz | 1:1 |
Legia Warszawa | - | Sporteam Warszawa | 03.10. g. 21.00 | Legia Ł3 | 10:1 |
Kolejka: 6 w dniu 10-10-2016 | |||||
Sporteam Warszawa | - | Delta Warszawa | 10.10. g. 20.30 | Ursus | 5:3 |
Legia Warszawa | - | Polonia Warszawa | 10.10. g. 21.00 | Legia Ł3 | 2:0 |
Marymont Warszawa | - | Znicz Pruszków | 10.10. g. 20.45 | Znicz | 3:1 |
Inter Warszawa | - | PKS Radość | 10.10. g. 20.00 | Kawęczyńska | 1:3 |
MOSiR Ząbki | - | Ursus Warszawa | 10.10. g. 21.00 | Kobyłka | 1:0 |
Kolejka: 7 w dniu 17-10-2016 | |||||
Delta Warszawa | - | MOSiR Ząbki | 20.10. g. 20.30 | Ursus | 5:2 |
Ursus Warszawa | - | PKS Radość | 17.10. g. 20.30 | Ursus | 10:3 |
Znicz Pruszków | - | Inter Warszawa | 17.10. g. 20.45 | Znicz | 1:1 |
Legia Warszawa | - | Marymont Warszawa | 17.10. g. 21.00 | Legia Ł3 | 1:1 |
Polonia Warszawa | - | Sporteam Warszawa | 17.10. g. 20.45 | Konwiktorska | 5:1 |
Kolejka: 8 w dniu 24-10-2016 | |||||
Polonia Warszawa | - | Delta Warszawa | 26.10. g. 20.45 | Konwiktorska | 3:0 |
Sporteam Warszawa | - | Marymont Warszawa | 27.10. g. 20.30 | Ursus | 7:2 |
Inter Warszawa | - | Legia Warszawa | 24.10. g. 20.00 | Kawęczyńska | 0:6 |
Ursus Warszawa | - | Znicz Pruszków | 24.10. g. 20.30 | Ursus | 2:5 |
MOSiR Ząbki | - | PKS Radość | 24.10. g. 21.00 | Kobyłka | 3:0 |
Kolejka: 9 w dniu 07-11-2016 | |||||
Delta Warszawa | - | PKS Radość | 10.11. g. 20.30 | Ursus | 3:2 |
Znicz Pruszków | - | MOSiR Ząbki | 07.11. g. 20.45 | Znicz | 4:2 |
Legia Warszawa | - | Ursus Warszawa | 07.11. g. 21.00 | Legia Ł3 | 3:4 |
Sporteam Warszawa | - | Inter Warszawa | 07.11. g. 20.30 | Ursus | 4:0 |
Polonia Warszawa | - | Marymont Warszawa | 09.11. g. 20.45 | Konwiktorska | 5:1 |
II LIGA | |||||
Kolejka: 1 w dniu 05-09-2016 | |||||
Świt Warszawa | - | pauzuje | ?????. | ?????. | |
Okęcie Warszawa | - | Jedność Żabieniec | 05.09. g. 17.30 | Radarowa | 0:1 |
ATC Warsaw | - | KS Raszyn | 05.09. g. 20.15 | Raszyn | 0:3v.o. (1:4) |
GKP Targówek | - | MKS Piaseczno | 05.09. g. 18.00 | ul. Kołowa | 0:5 |
Kolejka: 2 w dniu 12-09-2016 | |||||
GKP Targówek | - | pauzuje | ?????. | ?????. | |
MKS Piaseczno | - | Prawnicy | 14.09. g. 20.00 | Piaseczno | 3:0v.o. (8:5) |
Victoria Sulejówek | - | ATC Warsaw | ?????. | ?????. | 0:3 v.o. |
KS Raszyn | - | Okęcie Warszawa | 12.09. g. 20.15 | Raszyn | 2:3 |
Jedność Żabieniec | - | Świt Warszawa | 12.09. g. 20.00 | Żabieniec | 5:2 |
Kolejka: 3 w dniu 19-09-2016 | |||||
Jedność Żabieniec | - | pauzuje | ?????. | ?????. | |
Świt Warszawa | - | KS Raszyn | 21.09. g. 20.15 | Raszyn | 3:2 |
Okęcie Warszawa | - | Victoria Sulejówek | 19.09. g. 17.30 | Radarowa | 3:0 v.o. |
ATC Warsaw | - | MKS Piaseczno | 19.09. g. 20.15 | Raszyn | 0:3v.o.(2:8) |
Prawnicy | - | GKP Targówek | 19.09. g. 20.30 | Park Skaryszewski | 0:3v.o.(1:1) |
Kolejka: 4 w dniu 26-09-2016 | |||||
MKS Piaseczno | - | Okęcie Warszawa | 28.09. g. 20.00 | Piaseczno | 8:0 |
GKP Targówek | - | ATC Warsaw | 26.09. g. 17.00 | Kołowa | 3:0v.o.(0:3) |
Victoria Sulejówek | - | Świt Warszawa | ?????. | ?????. | 0:3 v.o. |
KS Raszyn | - | Jedność Żabieniec | 26.09. g. 20.15 | Raszyn | 3:4 |
Kolejka: 5 w dniu 03-10-2016 | |||||
KS Raszyn | - | pauzuje | ?????. | ?????. | |
Jedność Żabieniec | - | Victoria Sulejówek | 03.10. g. 20.00 | Żabieniec | 3:0 v.o. |
Świt Warszawa | - | MKS Piaseczno | 03.10 g. 17.00 | Oświatowa | 3:8 |
Okęcie Warszawa | - | GKP Targówek | 03.10 g. 16.00 | Radarowa | 3:4 |
ATC Warsaw | - | Prawnicy | 03.10. g. 20.15 | Raszyn | 3:2 |
Kolejka: 6 w dniu 10-10-2016 | |||||
ATC Warsaw | - | pauzuje | ?????. | ?????. | |
Prawnicy | - | Okęcie Warszawa | 10.10. g. 20.30 | Park Skaryszewski | 0:3 v.o. |
GKP Targówek | - | Świt Warszawa | 10.10. g. 16.00 | Kołowa | 10:4 |
MKS Piaseczno | - | Jedność Żabieniec | 12.10. g. 20.00 | Piaseczno | 4:2 |
Victoria Sulejówek | - | KS Raszyn | ?????. | ?????. | 0:3 v.o. |
Kolejka: 7 w dniu 17-10-2016 | |||||
KS Raszyn | - | MKS Piaseczno | 17.10. g. 20.15 | Raszyn | 5:3 |
Jedność Żabieniec | - | GKP Targówek | 17.10. g. 20.00 | Żabieniec | 4:2 |
Świt Warszawa | - | Prawnicy | 17.10. g. 16.30 | Oświatowa | 3:0v.o.(1:10) |
Okęcie Warszawa | - | ATC Warsaw | 17.10. g. 16.00 | Radarowa | 3:0v.o. (0:4) |
Kolejka: 8 w dniu 24-10-2016 | |||||
Okęcie Warszawa | - | pauzuje | ?????. | ?????. | |
ATC Warsaw | - | Świt Warszawa | 24.10. g. 20.15 | Raszyn | 0:3v.o. (2:3) |
Prawnicy | - | Jedność Żabieniec | 24.10. g. 20.30 | Park Skaryszewski | 0:3v.o. (2:4) |
GKP Targówek | - | KS Raszyn | 24.10. g. 16.00 | Kołowa | 3:5 |
MKS Piaseczno | - | Victoria Sulejówek | 26.10. g. 20.00 | Piaseczno | 3:0 v.o. |
Kolejka: 9 w dniu 07-11-2016 | |||||
MKS Piaseczno | - | pauzuje | ?????. | ?????. | |
Victoria Sulejówek | - | GKP Targówek | ?????. | ?????. | 0:3 v.o. |
KS Raszyn | - | Prawnicy | 07.11. g. 20.15 | Raszyn | 3:0v.o. (4:2) |
Jedność Żabieniec | - | ATC Warsaw | 07.11. g. 20.00 | Żabieniec | 3:0v.o. |
Świt Warszawa | - | Okęcie Warszawa | 06.11. g. 11.00 | Oświatowa | 5:2 |
Terminarz rozgrywek sezonu 2016 - runda wiosenna
Kolejka: 1 w dniu 04-04-2016 | ||||||
1 | Delta Warszawa | - | Marymont Warszawa | 05.04. g. 20.30 | Ursus | 2:4 |
2 | Polonia Warszawa | - | Inter | 04.04. g. 20.45 | Konwiktorska | 6:3 |
3 | Sporteam Warszawa | - | Ursus Warszawa | 04.04. g. 20.30 | Ursus | 8:5 |
4 | Legia Warszawa | - | MOSiR Ząbki | 04.04. g. 21.00 | Łazienkowska | 6:1 |
5 | Znicz Pruszków | - | PKS Radość | 04.04. g. 20.45 | Pruszków | 4:1 |
Kolejka: 2 w dniu 11-04-2016 | ||||||
1 | Znicz Pruszków | - | Delta Warszawa | 11.04. g. 20.45 | Pruszków | 5:1 |
2 | PKS Radość | - | Legia Warszawa | 12.04. g. 20.00 | Halna 20 | 1:6 |
3 | MOSiR Ząbki | - | Sporteam Warszawa | 12.04. g. 20.30 | Kobyłka | 2:2 |
4 | Ursus Warszawa | - | Polonia Warszawa | 11.04. g. 20.30 | Ursus | 3:1 |
5 | Inter | - | Marymont Warszawa | przełożony | ?????. | 0:3 v.o. |
Kolejka: 3 w dniu 18-04-2016 | ||||||
1 | Delta Warszawa | - | Inter | 19.04. g. 20.30 | Ursus | 9:1 |
2 | Marymont Warszawa | - | Ursus Warszawa | 18.04. g. 17.45 | Potocka | 1:0 |
3 | Polonia Warszawa | - | MOSiR Ząbki | 18.04. g. 20.45 | Konwiktorska | 3:0 |
4 | Sporteam Warszawa | - | PKS Radość | 18.04. g. 20.30 | Ursus | 8:3 |
5 | Legia Warszawa | - | Znicz Pruszków | 18.04. g. 21.00 | Łazienkowska | 3:1 |
Kolejka: 4 w dniu 25-04-2016 | ||||||
1 | Legia Warszawa | - | Delta Warszawa | 25.04. g. 21.00 | Łazienkowska | 1:0 |
2 | Znicz Pruszków | - | Sporteam Warszawa | 25.04. g. 20.45 | Pruszków | 3:2 |
3 | PKS Radość | - | Polonia Warszawa | 26.04. g. 20.00 | Halna 20 | 2:2 |
4 | MOSiR Ząbki | - | Marymont Warszawa | 26.04. g. 21.00 | Kobyłka | 2:4 |
5 | Ursus Warszawa | - | Inter | 25.04. g. 20.30 | Ursus | 3:1 |
Kolejka: 5 w dniu 09-05-2016 | ||||||
1 | Delta Warszawa | - | Ursus Warszawa | 05.05. g. 20.30 | Ursus | 3:1 |
2 | Inter | - | MOSiR Ząbki | 09.05. g. 21.00 | Kawęczyńska | 0:4 |
3 | Marymont Warszawa | - | PKS Radość | 09.05. g. 18.30 | Potocka | 2:1 |
4 | Polonia Warszawa | - | Znicz Pruszków | 09.05. g. 20.45 | Konwiktorska | 2:1 |
5 | Sporteam Warszawa | - | Legia Warszawa | 09.05. g. 20.30 | Ursus | 5:7 |
Kolejka: 6 w dniu 16-05-2016 | ||||||
1 | Delta Warszawa | - | Sporteam Warszawa | 17.05. g. 20.30 | Ursus | 3:1 |
2 | Polonia Warszawa | - | Legia Warszawa | 16.05. g. 20.45 | Konwiktorska | 1:12 |
3 | Znicz Pruszków | - | Marymont Warszawa | 16.05. g. 20.45 | Pruszków | 0:0 |
4 | PKS Radość | - | Inter | 17.05. g. 20.00 | Halna 20 | 1:4 |
5 | Ursus Warszawa | - | MOSiR Ząbki | 16.05. g. 20.30 | Ursus | 1:3 |
Kolejka: 7 w dniu 23-05-2016 | ||||||
1 | MOSiR Ząbki | - | Delta Warszawa | 23.05. g. 19.15 | Ząbki | 0:1 |
2 | PKS Radość | - | Ursus Warszawa | 24.05. g. 20.00 | Halna 20 | 2:5 |
3 | Inter | - | Znicz Pruszków | 23.05. g. 21.00 | Kawęczyńska | 1:5 |
4 | Marymont Warszawa | - | Legia Warszawa | 23.05. g. 18.30 | Potocka | 1:5 |
5 | Sporteam Warszawa | - | Polonia Warszawa | 23.05. g. 20.30 | Ursus | 0:12 |
Kolejka: 8 w dniu 30-05-2016 | ||||||
1 | Delta Warszawa | - | Polonia Warszawa | 31.05. g. 20.30 | Ursus | 6:1 |
2 | Marymont Warszawa | - | Sporteam Warszawa | 30.05. g. 18.30 | Potocka | 3:0 v.o. |
3 | Legia Warszawa | - | Inter | 30.05. g. 21.00 | Łazienkowska | 2:0 |
4 | Znicz Pruszków | - | Ursus Warszawa | 30.05. g. 20.45 | Pruszków | 4:1 |
5 | PKS Radość | - | MOSiR Ząbki | 31.05. g. 20.00 | Halna 20 | 1:12 |
Kolejka: 9 w dniu 06-06-2016 | ||||||
1 | PKS Radość | - | Delta Warszawa | 07.06. g. 20.00 | Halna 20 | 1:3 |
2 | MOSiR Ząbki | - | Znicz Pruszków | 06.06. g. 20.00 | Ząbki, ed ul. Słowackiego | 3:1 |
3 | Ursus Warszawa | - | Legia Warszawa | 06.06. g. 20.30 | Ursus | 5:6 |
4 | Inter | - | Sporteam Warszawa | 06.06. g. 21.00 | Kawęczyńska | 5:4 |
5 | Marymont Warszawa | - | Polonia Warszawa | 06.06. g. 18.30 | Potocka | 4:0 |
II LIGA | ||||||
Kolejka: 1 w dniu 04-04-2016 | ||||||
1 | Świt Warszawa | - | pauzuje | ?????. | ?????. | |
2 | Jedność Zabieniec | - | Okęcie Warszawa | 04.04. g. 20.00 | Żabieniec | 2:1 |
3 | KS Raszyn | - | ATC Warsaw | 04.04. g. 20.15 | Raszyn | 3:0v.o. (4:4) |
4 | Victoria Sulejówek | - | Seni Bródno | 04.04. g. 20.45 | Sulejówek | 5:4 |
5 | MKS Piaseczno | - | GKP Targówek | 04.04. g. 20.00 | Piaseczno | 10:1 |
Kolejka: 2 w dniu 11-04-2016 | ||||||
1 | pauzuje | - | GKP Targówek | ?????. | ?????. | |
2 | Seni Bródno | - | MKS Piaseczno | 11.04. g. 20.45 | P.Skaryszewski | 2:10 |
3 | ATC Warsaw | - | Victoria Sulejówek | 11.04. g. 20.15 | Raszyn | 0:3v.o. (3:4) |
4 | Okęcie Warszawa | - | KS Raszyn | 04.05. g. 20.15 | Raszyn | 0:2 |
5 | Świt Warszawa | - | Jedność Żabieniec | 11.04. g. 17.30 | Oświatowa | 3:4 |
Kolejka: 3 w dniu 18-04-2016 | ||||||
1 | Jedność Zabieniec | - | pauzuje | ?????. | ?????. | |
2 | KS Raszyn | - | Świt Warszawa | 18.04. g. 18.00 | Oświatowa | 0:4 |
3 | Victoria Sulejówek | - | Okęcie Warszawa | 18.04. g. 20.45 | Sulejówek | 0:2 |
4 | MKS Piaseczno | - | ATC Warsaw | 19.04. g. 20.00 | Piaseczno | 3:0 v.o. |
5 | GKP Targówek | - | Seni Bródno | 18.04. g. 17.30 | Kołowa | 2:2 |
Kolejka: 4 w dniu 25-04-2016 | ||||||
1 | pauzuje | - | Seni Bródno | ?????. | ?????. | |
2 | Okęcie Warszawa | - | MKS Piaseczno | 25.04. g. 18.00 | Okęcie | 3:7 |
3 | ATC Warsaw | - | GKP Targówek | 25.04. g. 20.15 | Raszyn | 0:3v.o (2:4) |
4 | Świt Warszawa | - | Victoria Sulejówek | 25.04. g. 18.00 | Oświatowa | 4:1 |
5 | Jedność Zabieniec | - | KS Raszyn | 25.04. g. 20.00 | Żabieniec | 4:2 |
Kolejka: 5 w dniu 09-05-2016 | ||||||
1 | KS Raszyn | - | pauzuje | ?????. | ?????. | |
2 | Victoria Sulejówek | - | Jedność Żabieniec | 09.05. g. 20.45 | Sulejówek | 3:9 |
3 | MKS Piaseczno | - | Świt Warszawa | 10.05. g. 20.00 | Piaseczno | 8:1 |
4 | GKP Targówek | - | Okęcie Warszawa | 09.05. g. 18.30 | Kołowa | 3:3 |
5 | Seni Bródno | - | ATC Warsaw | 09.05. g. 20.45 | P.Skaryszewski | 3:0v.o. (1:4) |
Kolejka: 6 w dniu 16-05-2016 | ||||||
1 | pauzuje | - | ATC Warsaw | ?????. | ?????. | |
2 | Okęcie Warszawa | - | Seni Bródno | 16.05. g. 18.30 | Okęcie | 4:2 |
3 | Świt Warszawa | - | GKP Targówek | 16.05. g. 18.30 | Oświatowa | 3:2 |
4 | Jedność Żabieniec | - | MKS Piaseczno | 16.05. g. 20.00 | Żabieniec | 4:1 |
5 | KS Raszyn | - | Victoria Sulejówek | 16.05. g. 20.15 | Raszyn | 6:1 |
Kolejka: 7 w dniu 23-05-2016 | ||||||
1 | Victoria Sulejówek | - | pauzuje | ?????. | ?????. | |
2 | MKS Piaseczno | - | KS Raszyn | 24.05. g. 20.00 | Piaseczno | 4:0 |
3 | GKP Targówek | - | Jedność Żabieniec | 23.05. g. 18.30 | Kołowa | 2:3 |
4 | Seni Bródno | - | Świt Warszawa | 23.05. g. 20.45 | P.Skaryszewski | 1:2 |
5 | ATC Warsaw | - | Okęcie Warszawa | 23.05. g. 20.15 | Raszyn | 0:3v.o (1:0) |
Kolejka: 8 w dniu 30-05-2016 | ||||||
1 | pauzuje | - | Okęcie Warszawa | ?????. | ?????. | |
2 | Świt Warszawa | - | ATC Warsaw | 30.05. g. 18.30 | Oświatowa | 3:0 v.o. |
3 | Jedność Żabieniec | - | Seni Bródno | 30.05. g. 20.00 | Żabieniec | 6:1 |
4 | KS Raszyn | - | GKP Targówek | 30.05. g. 20.15 | Raszyn | 8:3 |
5 | Victoria Sulejówek | - | MKS Piaseczno | 30.05. g. 20.45 | Sulejówek | 1:8 |
Kolejka: 9 w dniu 06-06-2016 | ||||||
1 | MKS Piaseczno | - | pauzuje | ?????. | ?????. | |
2 | GKP Targówek | - | Victoria Sulejówek | 06.06. g. 18.30 | Kołowa | 3:0 |
3 | Seni Bródno | - | KS Raszyn | 06.06. g. 20.45 | P.Skaryszewski | 1:4 |
4 | ATC Warsaw | - | Jedność Żabieniec | 06.06. g. 20.15 | Raszyn | 0:3v.o. (2:3) |
5 | Okęcie Warszawa | - | Świt Warszawa | 06.06. g. 18.30 | Okęcie | 1:2 |